| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6312206 | 65.64% | |
| 2 | Romano-catolic | 861837 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 617572 | 6.42% | |
| 4 | Lutheran | 579609 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 293188 | 3.05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 185762 | 1.93% | |
| 7 | Penticostal | 159847 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 126179 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97744 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77207 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 68379 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38251 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36876 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35954 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27830 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19317 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18119 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17371 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15619 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7289 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6396 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6198 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3435 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2637 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 54 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 680023 | 7.07% | |
| 2 | București și Ilfov | 608499 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 589302 | 6.13% | |
| 4 | Hunedoara | 583884 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 553547 | 5.76% | |
| 6 | Alba | 542550 | 5.64% | |
| 7 | Cluj | 530777 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 507504 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 408325 | 4.25% | |
| 10 | Neamț | 399621 | 4.16% | |
| 11 | Brașov | 389652 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 291432 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 270683 | 2.81% | |
| 14 | Arad | 266115 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 261980 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 233331 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 224518 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 206957 | 2.15% | |
| 19 | Sălaj | 186097 | 1.94% | |
| 20 | Galați | 180626 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 168631 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 150296 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132550 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128963 | 1.34% | |
| 25 | Argeș | 115523 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 107421 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 105293 | 1.09% | |
| 28 | Constanța | 102556 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 87868 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85752 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67649 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinți | 64074 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59645 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50002 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47293 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46657 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45638 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 37837 | 0.39% | |
| 39 | Călărași | 37778 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33931 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26133 | 0.27% | |
Timp total: 1.24s...
[]:1